細谷火工(4274)
| 日付 | 株価 | 上昇率 |
| 26/01/28 | 1040 | 買 |
| 26/01/30 | 1064 | 2% |
| 26/02/06 | 1142 | 10% |
| 26/02/13 | 1230 | 18% |
| 26/02/20 | 1542 | 48% |
| 26/02/27 | 1475 | 42% |
| 26/03/06 | 1598 | 54% |
| 26/03/13 | 1546 | 49% |
| 26/03/19 | 1400 | 35% |
| 26/03/27 | 1375 | 32% |
| 26/04/03 | 1351 | 30% |
双葉電子工業(6986)
| 日付 | 株価 | 上昇率 |
| 26/01/29 | 620 | 買 |
| 26/01/30 | 640 | 3% |
| 26/02/06 | 696 | 12% |
| 26/02/13 | 697 | 12% |
| 26/02/20 | 718 | 16% |
| 26/02/27 | 753 | 21% |
| 26/03/06 | 690 | 11% |
| 26/03/13 | 681 | 10% |
| 26/03/19 | 702 | 13% |
| 26/03/27 | 666 | 7% |
| 26/04/03 | 658 | 6% |
Terra Drone(278A)
| 日付 | 株価 | 上昇率 |
| 26/02/20 | 2400 | 買 |
| 26/02/27 | 2560 | 7% |
| 26/03/06 | 2554 | 6% |
| 26/03/13 | 2688 | 12% |
| 26/03/19 | 2940 | 23% |
| 26/03/27 | 4100 | 71% |
| 26/04/03 | 4490 | 87% |
ゴールドETF為替ヘッジ無(447A)
| 日付 | 株価 | 上昇率 |
| 26/02/02 | 285 | 買 |
| 26/02/06 | 303.8 | 7% |
| 26/02/13 | 302.2 | 6% |
| 26/02/20 | 310.3 | 9% |
| 26/02/27 | 322.8 | 13% |
| 26/03/06 | 321.9 | 13% ※1 |
| 26/03/13 | 324.1 | 14% ※1 |
| 26/03/19 | 306.7 | 8% |
| 26/03/27 | 283.6 | -0% |
| 26/04/03 | 297 | 4% |
※1 ドンパチ始まったここで売るべきだった。暫く放置
純銀ETF(1542)
| 日付 | 株価 | 上昇率 |
| 26/02/13 | 34000 | 買 |
| 26/02/20 | 36300 | 7% |
| 26/02/27 | 41210 | 21% |
| 26/03/06 | 38120 | 12% |
| 26/03/11 | 40170 | 18% 売 |