肌感覚で割安で、将来上昇に転じる具体的な根拠がある銘柄を買う
投資事例
サイゼリア
| 日付 | 株価 | 上昇率 |
|---|---|---|
| 26/04/14 | 5300 | 買 ※1 |
| 26/04/24 | 5100 | -4% |
| 26/05/08 | 5180 | -2% |
| 26/05/22 | 5270 | -1% |
| 26/06/05 | 5120 | -3% |
| 26/06/19 | 5210 | -2% |
| 26/07/03 | 5470 | 3% |
| 26/07/17 | 7600 | 43% |
| 26/07/31 | 7890 | 49% |
| 26/08/14 | 7500 | 42% |
| 26/08/28 | 7270 | 37% |
| 26/09/11 | 6740 | 27% |
| 26/09/25 | 6310 | 19% |
※1 材料費と人件費が上がり収益悪化。日本経済は物価上昇が規定路線となり将来的な値上げは必至。
値上げしても競争力は損なわず、値上げで企業価値と株価の上昇が見込める
