難易度や通学時間(偏差値順)
| 学校 コース | 偏差値 | 最寄駅 電車乗車時間 | 通学 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 大宮 理数科 | 74 | さ新都心 24分 | 49分 | 公立 共学 |
| 栄東 普通科東医 | 74 | 東大宮 31分 | 57分 | 私立 共学 |
| 浦和 普通科 | 73 | 北浦和 29分 | 54分 | 公立 男子 |
| 開智 普通科T | 73 | 東岩槻 3分 | 33分 | 私立 共学 |
| 浦和第一女子 普通科 | 72 | 浦和 31分 | 54分 | 公立 女子 |
| 栄東 普通科α | 72 | 東大宮 31分 | 57分 | 私立 共学 |
| 大宮 普通科 | 71 | さ新都心 24分 | 49分 | 公立 共学 |
| 淑徳与野 T類難関国公立 | 71 | さ新都心 24分 | 46分 | 私立 女子 |
| 川越東 普通科理数 | 70 | 大宮 12分 | 52分 | 私立 男子 |
| 淑徳与野 SS類難関理系 | 70 | さ新都心 24分 | 46分 | 私立 女子 |
| 市立浦和 普通科 | 70 | 北浦和 29分 | 56分 | 公立 共学 |
| 春日部 普通科 | 69 | 八木崎 8分 | 25分 | 公立 男子 |
| 春日部共栄 普通科選抜 | 69 | 春日部 10分 | 35分 | 私立 共学 |
| 開智 S1 | 69 | 東岩槻 3分 | 33分 | 私立 共学 |
| 淑徳与野 SA類難関文系 | 68 | さ新都心 24分 | 46分 | 私立 女子 |
| 開智 S2 | 68 | 東岩槻 3分 | 33分 | 私立 共学 |
| 川越女子 普通科 | 68 | 川越市 63分 | 83分 | 公立 女子 |
| 越谷北 理数科 | 68 | せんげん台 21分 | 54分 | 公立 共学 |
| 城北埼玉 普通科本科 | 68 | 南古谷 38分 | 63分 | 私立 男子 |
| 大宮開成 特進選抜先進 | 67 | 大宮 12分 | 34分 | 私立 共学 |
| 蕨 普通科 | 67 | 蕨 38分 | 73分 | 公立 共学 |
| 獨協埼玉 普通科 | 67 | せんげん台 21分 | 41分 | 私立 共学 |
| 川越東 普通科普通 | 67 | 大宮 12分 | 52分 | 私立 男子 |
| 城北埼玉 普通科フロンティア | 67 | 南古谷 38分 | 63分 | 私立 男子 |
| 不動岡 普通科 | 66 | 加須 49分 | 84分 | 公立 共学 |
| 浦和西 普通科 | 66 | さ新都心 24分 | 61分 | 公立 共学 |
| 越谷北 普通科 | 66 | せんげん台 21分 | 54分 | 公立 共学 |
| 春日部共栄 特進E | 66 | 春日部 10分 | 35分 | 私立 共学 |
| 昌平 特進T特選 | 66 | 杉戸高野台 36分 | 66分 | 私立 共学 |
| 武南 特進 | 66 | 西川口 40分 | 65分 | 私立 共学 |
| 淑徳与野 R類総合文理系 | 65 | さ新都心 24分 | 46分 | 私立 女子 |
| 大宮開成 特進選抜Ⅰ | 65 | 大宮 12分 | 34分 | 私立 共学 |
| 川口北 普通科 | 65 | 東浦和 45分 | 76分 | 公立 共学 |
| 埼玉栄 普通科α | 65 | 西大宮 36分 | 55分 | 私立 共学 |
| 昌平 普通科IB | 65 | 杉戸高野台 36分 | 66分 | 私立 共学 |
| 大宮開成 特進選抜Ⅱ | 64 | 大宮 12分 | 34分 | 私立 共学 |
| 越ヶ谷 普通科 | 64 | 北越谷 26分 | 56分 | 公立 共学 |
| 蕨 外国語科 | 64 | 蕨 38分 | 73分 | 公立 共学 |
| 栄北 特類選抜 | 64 | 丸山 43分 | 62分 | 私立 共学 |
| 市立大宮北 理数科 | 64 | 宮原 24分 | 54分 | 公立 共学 |
| 浦和麗明 特進選抜Ⅰ | 63 | 浦和 31分 | 54分 | 私立 共学 |
| 淑徳与野 MS類MS | 63 | さ新都心 24分 | 46分 | 私立 女子 |
| 春日部共栄 特進S | 63 | 春日部 10分 | 35分 | 私立 共学 |
| 武南 普通科選抜 | 63 | 西川口 40分 | 65分 | 私立 共学 |
| 花咲徳栄 普通科アルファ | 62 | 花崎 46分 | 71分 | 私立 共学 |
| 浦和学院 特進T,S特進 | 62 | 大宮 12分 | 57分 | 私立 共学 |
| 昌平 特進特選 | 62 | 杉戸高野台 36分 | 66分 | 私立 共学 |
| 川口市立 理数科 | 61 | 西川口 40分 | 63分 80分 | 公立 共学 |
| 市立浦和南 普通科 | 60 | 北戸田 48分 | 73分 | 公立 共学 |
| 春日部女子 外国語科 | 60 | 春日部 10分 | 42分 | 公立 女子 |
| 浦和麗明 特進選抜Ⅱ | 60 | 浦和 31分 | 54分 | 私立 共学 |
| 市立大宮北 普通科 | 60 | 宮原 24分 | 54分 | 公立 共学 |
| 浦和実業学園 特進選抜 | 60 | 南浦和 34分 | 61分 | 私立 共学 |
| 越谷南 普通科 | 60 | レイクタウン 47分 | 65分 | 公立 共学 |
| 埼玉栄 普通科S | 60 | 西大宮 36分 | 55分 | 私立 共学 |
| 伊奈学園総合 普通科 | 59 | 羽貫 50分 | 75分 | 公立 共学 |
| 春日部東 普通科 | 59 | 春日部 10分 | 38分 | 公立 共学 |
| 栄北 特類S | 59 | 丸山 43分 | 62分 | 私立 共学 |
| 浦和実業学園 特進 | 59 | 南浦和 34分 | 61分 | 私立 共学 |
| 昌平 特進特進 | 58 | 杉戸高野台 36分 | 66分 | 私立 共学 |
| 大宮光陵 普通科外国語 | 58 | 大宮 12分 | 45分 | 公立 共学 |
| 大宮光陵 普通科 | 58 | 大宮 12分 | 45分 | 公立 共学 |
| 上尾 普通科 | 57 | 北上尾 39分 | 55分 | 公立 共学 |
| 春日部女子 普通科 | 57 | 春日部 10分 | 42分 | 公立 女子 |
| 春日部東 人文科 | 57 | 春日部 10分 | 38分 | 公立 共学 |
| 浦和ルーテル学院 普通科 | 57 | 北浦和 29分 | 64分 | 私立 共学 |
| 武南 進学 | 57 | 西川口 40分 | 65分 | 私立 共学 |
| 浦和実業学園 選抜α | 57 | 南浦和 34分 | 61分 | 私立 共学 |
| 浦和麗明 特進選抜Ⅲ | 56 | 浦和 31分 | 54分 | 私立 共学 |
| 与野 普通科 | 56 | 与野本町 31分 | 56分 | 公立 共学 |
| 常盤 看護科5年 | 56 | 与野本町 31分 | 71分 | 公立 共学 |
| 浦和北 普通科 | 56 | 北浦和 29分 | 64分 | 公立 共学 |
| 川口市立 普通科 | 55 | 西川口 40分 | 63分 80分 | 公立 共学 |
| 杉戸 普通科 | 55 | 東武動物公園 22分 | 45分 | 公立 共学 |
| 昌平 普通科標準進学 | 55 | 杉戸高野台 36分 | 66分 | 私立 共学 |
| 埼玉栄 特進 | 54 | 西大宮 36分 | 55分 | 私立 共学 |
| 栄北 特類A | 54 | 丸山 43分 | 61分 | 私立 共学 |
| 南稜 普通科 | 54 | 北戸田 48分 | 78分 | 公立 共学 |
| 久喜 普通科 | 54 | 久喜 38分 | 65分 | 公立 女子 |
| 越谷総合技術 情報技術科 | 54 | 越谷 29分 | 71分 | 公立 共学 |
| 南稜 外国語科 | 53 | 北戸田 48分 | 78分 | 公立 共学 |
| 越谷総合技術 食物調理科 | 53 | 越谷 29分 | 71分 | 公立 共学 |
| 久喜北陽 普通科 | 53 | 久喜 38分 | 78分 | 公立 共学 |
| 浦和実業学園 普通科選抜 | 53 | 南浦和 34分 | 61分 | 私立 共学 |
| 花咲徳栄 普通科アドバンス | 53 | 花崎 46分 | 71分 | 私立 共学 |
| 越谷西 普通科 | 52 | 岩槻 0分 | 40分 | 公立 共学 |
| 大宮南 普通科 | 52 | 大宮 12分 | 55分 | 公立 共学 |
| 越谷総合技術 情報処理科 | 52 | 越谷 29分 | 71分 | 公立 共学 |
| 岩槻 普通科 | 50 | 岩槻 0分 | 35分 | 公立 共学 |
| 越谷総合技術 電子機械科 | 48 | 越谷 29分 | 71分 | 公立 共学 |
| 岩槻 国際文化 | 48 | 岩槻 0分 | 35分 | 公立 共学 |
| 浦和東 普通科 | 47 | 大宮 12分 | 75分 | 公立 共学 |
| 越谷総合技術 流通経済科 | 47 | 越谷 29分 | 71分 | 公立 共学 |
| 越谷総合技術 服飾デザイン科 | 46 | 越谷 29分 | 71分 | 公立 共学 |
| 庄和 普通科 | 47 | 南桜井 18分 | 55分 | 公立 共学 |
| 花咲徳栄 食育実践科 | 46 | 花崎 46分 | 71分 | 私立 共学 |
| 大宮商業 商業科 | 46 | 大和田 5分 | 28分 | 公立 共学 |
| 大宮武蔵野 普通科 | 46 | 指扇 33分 | 63分 | 公立 共学 |
| 大宮東 普通科 | 45 | 七里 3分 | 48分 | 公立 共学 |
| 松伏 普通科 | 45 | 北越谷 26分 | 76分 | 公立 共学 |
| 春日部工業 建築科 | 45 | 北春日部 18分 | 38分 | 公立 共学 |
| 春日部工業 機械科 | 44 | 北春日部 18分 | 38分 | 公立 共学 |
| 上尾南 普通科 | 44 | 上尾 36分 | 75分 | 公立 共学 |
| 上尾鷹の台 普通科 | 43 | 上尾 36分 | 63分 | 公立 共学 |
| いずみ 環境系 | 43 | 大宮 12分 | 50分 | 公立 共学 |
| いずみ 生物系 | 43 | 大宮 12分 | 50分 | 公立 共学 |
| 春日部工業 電気科 | 42 | 北春日部 18分 | 38分 | 公立 共学 |
| 宮代 普通科 | 42 | 姫宮 20分 | 43分 | 公立 共学 |
| 岩槻商業 商業科 | 41 | 岩槻 0分 | 30分 | 公立 共学 |
| 岩槻商業 情報処理科 | 41 | 岩槻 0分 | 30分 | 公立 共学 |
| 杉戸農業 | 41 | 東武動物公園 20分 | 65分 | 公立 共学 |
| 蓮田松韻 普通科 | 39 | 岩槻 0分 | 34分 | 公立 共学 |
